   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012
 AT0002  47.767   16.767  117   1       0.050     -98.354      -2.636    3731.771  3558.81  5127.19  3163.75  3743.44  3376.94  3240.00  2695.00  2931.56  2573.62  3086.19  3172.19
 AT0005  46.678   12.972 1020   0       0.050    -119.000      -2.746    4333.688  3564.00  4931.56  3967.19  4108.44  4158.62  3738.69  2720.25  3166.44  3128.44  3444.06  3275.44
 AT0030  48.721   15.942  315   1       0.050    -120.375      -3.119    3859.812  3336.94  4416.38  3239.24  3712.31  3483.62  3257.94  2570.31  2500.06  2379.69  2870.19  3107.56
 AT0032  47.529    9.927 1020   1       0.050    -104.724      -2.178    4808.532  4376.19  6406.44  4854.14  4128.12  4644.69  4225.50  4180.19  3825.31  3180.50  3970.50  4280.69
 AT0034  47.054   12.958 3106   1       0.050    -128.417      -1.783    7201.458  7069.00  8279.31  6434.27  7011.69  7029.69  6559.38  6031.75  6159.25  5718.31  6287.19  6259.19
 AT0037  47.137   11.870 1970   1       0.050    -177.072      -3.046    5813.217  5810.00  7066.25  5301.12  5282.00  5473.56  5321.19  4513.94  5152.81  4238.69  -999.00  -999.00
 AT0038  46.694   13.915 1895   0       0.050    -108.153      -1.718    6295.160  6602.56  6612.38  5147.35  5110.94  6727.62  5930.50  5238.75  5468.56  5429.94  5629.19  5212.19
 AT0040  47.348   15.882 1170   1       0.050    -212.719      -4.035    5271.469  5280.44  6618.31  4040.94  4544.25  4429.56  4207.88  3442.62  3601.69  3374.06  4147.88  3927.12
 AT0041  47.973   13.016  730   1       0.050    -101.012      -2.550    3962.038  3949.69  5563.56  3479.28  3659.00  3738.19  3510.81  2900.56  3072.94  3042.75  3232.62  3005.75
 AT0042  48.879   15.047  570   1       0.050    -120.865      -3.233    3738.198  3579.75  4549.81  2555.02  3438.50  3397.38  3133.88  2820.50  2454.31  2569.12  2920.56  2672.19
 AT0043  48.106   15.919  581   0       0.050     -57.009      -1.530    3725.920  3409.88  5327.69  3610.03  3635.06  3947.25  3440.88  2742.56  3010.81  2741.69  3325.50  3631.25
 AT0044  47.113   15.471  651   1       0.050    -204.625      -4.155    4924.312  5005.31  5995.69  3607.70  4266.62  3861.69  4219.44  3245.38  3810.19  -999.00  -999.00  2878.06
 AT0045  48.371   15.547  320   1       0.050    -141.125      -4.181    3375.375  3192.19  4351.25  -999.00  2952.00  3196.31  2595.38  2298.19  2313.12  2112.88  2614.69  2347.31
 AT0046  48.335   16.731  161   1       0.050     -81.500      -2.413    3377.812  3144.44  5027.88  3007.94  3133.31  3137.62  3064.00  2466.44  2573.94  2292.25  2687.94  2720.62
 AT0047  48.051   16.677  240   0       0.050     -79.236      -2.187    3622.686  3343.00  4432.81  2903.60  3438.12  3365.44  3280.25  2638.81  2833.19  2428.19  2909.56  3199.19
 AT0048  47.839   14.441  899   1       0.050    -160.920      -3.538    4548.946  -999.00  5449.94  3703.12  4066.19  4326.38  3459.62  3188.75  3120.00  3035.06  3316.44  2939.75
 BE0001  49.878    5.204  430   1       0.050    -101.958      -4.140    2462.479  2015.69  3742.88  2258.56  2199.94  2756.19  1570.56  1722.94  1725.50  1646.81  1760.94  1351.47
 BE0032  50.629    6.001  295   1       0.050    -112.625      -4.912    2292.625  2268.69  3759.56  2067.38  1885.62  2491.12  1211.25  1082.69  1568.94  1493.88  1727.06  1166.38
 BE0035  50.503    4.989  160   0       0.050     -65.597      -3.649    1797.463  1511.81  3069.31  1277.69  1645.81  2137.06  1166.00  1197.75  1465.25  1272.69  1325.94   855.84
 BG0053  41.696   24.739 1750   0       0.050    -255.896      -4.488    5701.260  -999.00  7668.43  6169.93  4933.57  1813.19  3419.25  3694.68  3909.99  3099.56  4250.15  4369.56
 CH0001  46.548    7.985 3578   1       0.050     -28.175      -1.308    2154.312  2133.35  2756.07  2063.28  2035.11  2100.59  2026.19  1777.59  1957.09  1884.92  1978.25  1889.85
 CH0002  46.813    6.945  489   0       0.050     -60.687      -1.823    3328.290  2756.93  4802.45  2912.18  3166.06  3158.70  2639.78  2423.67  2920.77  2930.42  2782.10  2426.68
 CH0003  47.480    8.905  539   1       0.050     -71.459      -2.306    3098.464  2715.60  4506.34  3020.40  2880.05  3261.66  2588.81  2516.00  2598.25  2591.65  2597.77  2254.86
 CH0004  47.050    6.979 1137   1       0.050    -119.426      -2.388    5001.536  4502.62  6627.66  4630.23  4693.92  4890.57  4053.69  3691.20  4223.70  4046.13  4285.30  3674.82
 CH0005  47.068    8.464 1031   1       0.050    -100.834      -2.055    4907.341  4557.41  6669.19  4705.67  4742.56  5012.98  4237.75  3905.50  4201.50  4019.65  4207.36  3927.08
 CY0002  35.039   33.058  532   0       0.050      -9.504      -0.148    6435.441  -999.00  6425.94  6337.50  6434.65  4666.29  6655.83  4608.31  6368.92  5121.27  6175.59  6401.10
 CZ0001  49.733   16.050  737   0       0.050     -21.850      -0.735    2971.160  3109.25  -999.00  2722.76  2905.61  2929.34  2124.61  2817.71   951.37  2475.89  3080.22  2890.75
 CZ0003  49.573   15.080  535   1       0.050    -107.099      -3.141    3410.220  3311.06  4638.50  2852.60  3451.05  3469.66  2874.73  2667.89  2354.14  2553.43  2556.25  2559.75
 DE0001  54.926    8.310   12   1       0.050    -154.454      -4.528    3410.968  3233.31  3705.06  3850.19  2647.56  3241.70  2267.29  2484.24  2124.66  2142.89  2135.54  2256.52
 DE0002  52.802   10.759   74   0       0.050     -61.162      -2.421    2526.300  2410.75  3734.88  1799.12  2342.81  2753.11  1819.41  2228.44  1628.11  2037.00  2004.54  -999.00
 DE0003  47.915    7.909 1205   0       0.050     -51.008      -0.958    5324.725  4283.62  6190.12  5080.56  5254.44  5240.48  3944.96  3464.22  4910.09  5036.45  4865.66  -999.00
 DE0007  53.167   13.033   62   1       0.050     -86.725      -3.433    2526.094  2435.25  2830.69  1998.88  2037.81  2560.48  1883.75  2512.93  1919.02  1976.12  1760.46  1305.07
 DE0008  50.650   10.767  937   1       0.050     -79.993      -2.319    3450.112  3258.56  5433.75  3290.12  3176.25  4027.78  2552.78  2820.06  2415.77  3022.73  2942.73  2660.28
 DE0009  54.433   12.733    1   0       0.050     -40.408      -2.098    1925.875  1925.88  2387.25  1496.12  2125.56  2219.30  1092.94  1424.07  1454.13  1484.08  1562.21  1527.93
 DK0005  54.733   10.733   10   1       0.050     -83.132      -4.162    1997.195  2266.19  2018.00   926.64  1374.11  1923.01  1437.31  1412.41  1684.27  1332.14   744.76  1323.20
 DK0031  56.283    8.433   10   0       0.050     -42.012      -2.124    1978.350  1973.75  -999.00  1298.91  1852.31  2161.63  1546.68  2076.58  1684.27  1575.16   628.91  1734.21
 EE0009  59.500   25.900   32   1       0.050    -112.750      -5.392    2090.875  2529.44  2027.19  1627.62  1514.88  2531.38  1425.94  1414.38  1215.62   724.69  1788.56  1339.50
 EE0011  58.383   21.817    6   0       0.050     -65.499      -2.493    2627.114  2857.61  2749.00  2495.38  1932.50  3152.19  1810.62  2043.25  1693.06  2103.12  2268.12  1994.94
 ES0007  37.233   -3.533 1265   0       0.050      68.546       1.735    3950.645  3782.51  3005.54  4087.74  5212.72  5651.95  5254.70  4814.94  3850.57  4330.88  4739.30  4517.75
 ES0008  43.442   -4.850  134   0       0.050      -7.482      -0.339    2207.264   528.44  2132.61  2324.11  2336.84  2092.21  2478.74  2269.43  2154.89  1502.23  2271.73  1860.07
 ES0009  41.281   -3.143 1360   0       0.050      61.826       1.736    3561.208  3546.74  3949.35  3280.98  4524.49  3808.51  2842.37  4404.53  4114.75  3598.95  4950.09  3775.59
 ES0010  42.319    3.317   23   0       0.050    -172.270      -3.494    4929.835  4760.10  6345.62  4768.55  4856.85  4071.02  3462.91  3064.89  3723.94  3476.55  4040.59  3559.03
 ES0011  38.476   -6.923  393   1       0.050    -186.761      -5.485    3405.092  2135.63  3218.33  2964.47  3821.79  3397.51  2708.40  2665.56  1756.17  2325.50  1518.50  1470.39
 ES0012  39.086   -1.102  885   0       0.050      47.743       1.125    4243.862  4272.28  4534.45  3929.53  4708.47  4346.97  3564.57  4067.40  4440.87  4625.80  4702.07  4749.71
 ES0013  41.283   -5.867  985   0       0.050     -35.566      -0.834    4262.713  3688.78  5313.67  3549.20  4416.49  3505.49  4084.88  4567.29  4176.72  3978.19  3965.31  3591.60
 ES0014  41.400    0.717  470   0       0.050     -99.875      -2.087    4785.146  4366.79  4995.72  4071.81  4795.97  4569.21  4282.42  4219.83  5242.29  3655.08  3658.97  3786.40
 ES0016  43.231   -7.700  506   1       0.050    -139.557      -4.966    2810.501  2837.20  1939.87  2026.04  1453.66  2365.05  2576.78  2134.54  1860.30  1694.05  1011.08  1173.96
 FI0009  59.779   21.377    7   0       0.050     -63.357      -2.966    2135.839  -999.00  1941.75  1718.81  1972.25  2918.06  1499.00  1764.94   930.25  1314.62  1565.62  1528.75
 FI0017  60.527   27.686    4   0       0.050    -132.458      -6.570    2016.125  2153.25  1605.94  1648.38  2505.94  2140.25  1015.94  1221.38   652.38   759.38   824.00  1500.50
 FI0022  66.320   29.402  310   1       0.050     -92.750      -5.563    1667.375  1808.88  1574.62  1657.19  1244.38  1610.44   774.62   754.19   661.44   578.06  1072.88   928.94
 FI0037  62.583   24.183  180   1       0.050    -127.887      -6.512    1963.762  2031.81  1667.00  1460.94  1948.94  1953.44  1067.06  1196.44   821.50   728.25  1037.62   744.94
 FI0096  68.000   24.150  340   1       0.050    -145.021      -6.313    2297.104  2384.06  -999.00  2007.06  1354.88  2371.38  1313.62  1344.06  1329.69  -999.00   484.75  1169.62
 FR0008  48.500    7.133  775   1       0.050    -307.604      -6.429    4784.521  3737.50  5312.00  3534.69  4458.62  4381.44  3246.50  -999.00  2622.12  2323.69  1965.69  2005.00
 FR0009  49.900    4.633  390   1       0.050     -66.031      -3.094    2134.250  2015.25  3713.56  2469.69  1812.06  2109.75  1770.44  1733.38  1755.88  1606.00  1879.00  1469.25
 FR0010  47.267    4.083  620   0       0.050     -19.516      -0.834    2340.781  1574.50  4180.06  2234.94  2465.69  2697.56  1227.62  1380.69  2387.62  1812.75  2520.19  2145.62
 FR0013  43.617    0.183  200   0       0.050     -21.062      -0.821    2566.000  1965.50  3734.12  2801.44  2542.56  2241.25  1556.12  1839.12  1833.31  2452.19  2798.44  2355.38
 FR0014  47.300    6.833  836   0       0.050     -45.344      -2.385    1901.219  1562.88  3484.44  1413.88  1765.19  1864.62  1674.50  1589.50  1827.81  1862.75  1405.06  1182.06
 FR0015  46.650   -0.750  133   0       0.050     -67.948      -2.626    2587.448  2173.25  3446.25  2281.19  2590.69  2487.69  1316.38  1723.88  2111.81  1719.88  2183.00  1917.69
 FR0016  45.000    6.467 1750   0       0.050     -99.583      -1.602    6215.792  5511.06  7148.12  6016.62  4419.19  6849.38  6019.75  5068.94  5809.62  5839.69  4784.38  4748.25
 FR0017  45.800    2.067  810   0       0.050     -39.250      -1.139    3444.875  -999.00  -999.00  2546.00  3484.69  3421.81  2335.06  1886.88  3048.12  3264.81  3100.19  3052.38
 GB0002  55.313   -3.204  243   0       0.050      17.911       2.688     666.339   376.38   973.50   615.38   344.00  1561.00   840.50  1152.00  1325.12   809.62   740.75   635.62
 GB0006  54.443   -7.870  126   0       0.050      44.292       9.708     456.250   456.25  -999.00  -999.00   831.25   551.62   359.00   722.00   231.00   818.50   872.62   833.62
 GB0013  50.596   -3.713  119   0       0.050     -44.688      -2.402    1860.125  1249.12  2553.50  1776.62  1488.38  2251.25  1393.75  1363.12  1575.50  1532.00  1215.00  1413.25
 GB0014  54.334   -0.808  267   0       0.050     -26.281      -1.767    1487.281  1318.62   827.25  1843.00  1586.62  1721.12   788.50  1567.88  -999.00  1108.38  1250.75  1171.50
 GB0015  57.734   -4.774  270   1       0.050     -54.764      -2.858    1915.972  1828.25  2344.25  2330.62  1534.62  2373.50  1626.25  2298.88  1532.62  1271.38  1335.38  1418.25
 GB0031  52.504   -3.033  370   0       0.050     -63.844      -3.687    1731.562  1184.25  1744.50  1457.88  2456.38  2695.62  1252.62  1836.38  1556.12   673.50  1029.88  1093.12
 GB0033  55.859   -3.205  180   0       0.050      24.500       3.151     777.500   825.12  1452.62   590.38   504.38  1058.50   663.88  1243.12   819.00   845.75  1010.38  1022.50
 GB0035  54.683   -2.450  847   1       0.050    -135.875      -8.314    1634.250  -999.00  1732.25   971.38   835.50  1243.25   873.50   900.88   454.25   547.25   272.12   276.88
 GB0036  51.573   -1.317  137   0       0.050     -44.143      -2.984    1479.143  1113.00  2967.62  1644.75   901.00  1617.62   588.00   930.50   804.00  1126.00  1182.75  1059.12
 GB0037  53.399   -1.753  420   0       0.050     -59.750      -4.331    1379.500   687.62  1535.75  1476.25   508.38  1140.50   930.00  1200.62   680.50   922.88  1022.50   405.62
 GB0038  50.793    0.179  120   1       0.050    -193.000      -7.121    2710.375  1385.25  3037.38  2040.00  2131.38  2314.12  1125.62  1739.38  1359.38  -999.00   704.00   588.12
 GB0039  52.294    1.463   46   0       0.050     -77.775      -4.330    1796.175  1084.50  1761.25  1640.62  2440.50  1980.88   695.62  -999.00  1076.38  1108.25  1340.25   923.75
 GB0045  52.298   -0.293    5   1       0.050    -142.625      -6.494    2196.375  1089.62  2053.75  1853.50  1573.25  3705.88  -999.00  1460.62  1297.25  1055.38   812.12   590.12
 GB0049  52.951    1.122   16   0       0.050     -54.200      -2.126    2549.650  2085.12  2688.62  2441.25  2354.75  2941.50  2184.62  2114.75  2177.25  2488.00  2071.75  1543.12
 GB0050  51.778    1.082    8   1       0.050    -120.800      -5.824    2074.050  -999.00  1953.25  1492.88  1479.50  1864.50  1812.25  1349.25  1167.00   650.38   881.75   915.25
 HU0002  46.967   19.583  125   0       0.050    -118.037      -2.612    4518.225  5343.38  3985.94  1820.25  1569.94  -999.00  4615.19  3810.00  3711.88  2554.56  2663.44  4025.00
 IE0001  51.940  -10.244   11   0       0.050     -68.922      -3.082    2236.062  1772.12  3613.98  2098.22  1811.57  2307.09  1786.93  2593.00  2006.96  1473.49  1424.95  1546.85
 IE0031  53.326   -9.899    5   0       0.050     -60.604      -2.284    2653.646  2582.38  2780.75  2407.12  2142.75  2662.50  2350.62  2680.75  2417.12  1821.12  2127.12  1980.00
 IT0001  42.100   12.633   48   0       0.050     -17.662      -0.397    4452.262  3678.38  5545.88  3058.35  4499.41  4428.66  4363.95  3839.96  4381.05  3402.05  4436.24  4275.64
 IT0004  45.800    8.633  209   0       0.050    -204.078      -6.197    3293.381  3853.12  -999.00  2885.23  2681.15  3020.26  1261.22  1789.28  -999.00   778.21  1677.82  4025.24
 LT0015  55.376   21.031    5   0       0.050       4.554       0.239    1902.821  1746.38  1744.00  1911.93  2503.12  2732.56  1588.88  -999.00  1771.32  1959.76  1458.41  2313.58
 LV0010  56.162   21.173   18   1       0.050     155.969      24.287     642.188  1568.31   971.19   747.75   849.62  1266.06   853.19  1578.00  -999.00  1517.69  2523.56  3268.69
 NL0009  53.334    6.277    1   0       0.050     -70.236      -3.652    1923.399  1227.43  1943.31  1965.06  1661.15  1642.45  2230.19  1614.74  1364.55  1620.49  1176.28  1169.50
 NL0010  51.541    5.854   28   1       0.050    -102.759      -5.057    2031.839  1144.76  2657.46  1870.35  -999.00  1439.82  1518.04  1300.38  1075.22   824.80  1379.44  1048.27
 NO0001  58.383    8.250  190   0       0.050     -40.511      -2.709    1495.532  1495.53  1294.97  1367.74  1604.50  2474.90  1499.68  1608.89   588.30  -999.00   970.88  -999.00
 NO0015  65.833   13.917  439   1       0.050    -117.541      -5.131    2290.984  2266.88  2370.63  2062.95  1620.60  2116.39  1392.77  1816.41  1468.19  1326.54  1087.61  1337.85
 NO0039  62.783    8.883  210   1       0.050     -78.972      -3.996    1976.448  2214.44  2019.44  1709.13  1614.57  1868.53  1076.08  1188.58  1411.78  1344.68  1503.69  1291.69
 NO0042  78.907   11.888  474   1       0.050     -33.399      -2.286    1461.315  1397.05  1469.27  1556.05  1361.12  1857.94  1276.94  1182.29  1157.99  1352.09  1336.88  1109.94
 NO0043  59.000   11.533  160   1       0.050    -116.644      -5.711    2042.388  2163.12  1955.71  1631.15  1447.58  1805.83  1220.65  1494.95  1164.36  1013.71  1113.33   875.94
 NO0052  59.200    5.200   15   1       0.050     -99.535      -4.456    2233.903  2316.71  2134.37  1903.52  1666.65  2346.04   954.83  1992.43  1491.97   822.87  1420.90  1480.05
 NO0056  60.372   11.078  300   0       0.050     -57.587      -4.108    1401.806  -999.00  1364.83  1286.63  1025.61  1775.49   761.05  1242.26  -999.00   737.67  1342.31   732.40
 PL0002  51.817   21.983  180   0       0.050     -80.562      -2.822    2854.312  3125.38  2979.75  1846.19  2349.88  3186.56  2322.38  1850.69  1837.25  2209.81  2256.38  2175.81
 PL0003  50.733   15.733 1603   0       0.050      25.975       0.603    4310.400  4553.44  4975.81  3244.69  3531.25  5295.38  6251.19  4466.25  3937.25  3587.25  5425.25  4036.00
 PL0004  54.750   17.533    2   1       0.050    -138.587      -4.638    2988.062  2988.06  2942.19  1939.56  2305.00  2814.12  2295.12  2247.19  1984.00  1631.94  1848.62  1561.94
 PL0005  54.150   22.067  157   0       0.050     -45.125      -1.739    2595.125  3168.44  2745.57  1303.56  2243.19  2821.31  1949.38  1904.25  1362.50  2431.69  2189.00  2675.56
 SE0011  56.017   13.150  175   0       0.050    -116.688      -4.617    2527.250  2825.88  2709.19  1395.94  1764.06  2621.50  1474.06  1634.56  1220.62  1787.75  1477.06  1603.00
 SE0012  58.800   17.383   20   1       0.050    -177.035      -6.410    2761.924  3038.31  2646.31  1686.25  1950.88  3265.81  1876.75  1596.38  1212.38  1219.81  1453.25  1053.00
 SE0013  67.883   21.067  475   0       0.050     -53.848      -2.945    1828.402  1731.50  1958.25  1936.81   623.31  1736.81  1332.62  1505.31  1322.25  1946.44  1559.88   990.75
 SE0014  57.394   11.914    5   1       0.050    -110.000      -4.423    2486.812  3086.31  2459.25  1981.44  1871.44  2389.75  1505.00  1749.94  1390.50  1606.81  1733.06  1679.12
 SE0032  57.817   15.567  261   0       0.050    -103.594      -4.276    2422.688  2692.25  2744.50  2080.62  1566.50  2196.12  1444.94  1657.81  1442.50  1781.75  2379.06  1386.75
 SE0035  64.250   19.767  225   1       0.050     -80.094      -4.564    1755.000  1755.00  2042.94  1701.31  1185.19  1434.62   844.25  1017.94   945.31   970.38  1402.00  1011.94
 SE0039  59.728   15.472  132   0       0.050     -59.812      -3.618    1653.062  1653.06  1593.50  1350.50  1473.62  1709.12  1359.69  1221.56   823.56  -999.00  1935.12  1044.50
 SI0008  45.567   14.867  520   0       0.050     -32.312      -0.881    3669.062  2842.75  4666.06  3175.62  3572.12  4211.88  3765.75  3091.19  3103.19  2899.12  -999.00  3604.19
 SI0031  46.429   15.003  770   0       0.050      58.167       1.760    3305.083  2541.31  4817.31  2559.62  4096.44  4123.38  3591.50  2617.88  3712.25  3714.12  4274.62  4472.38
 SI0032  46.299   14.539 1740   0       0.050     -64.042      -0.961    6664.021  6188.06  7787.31  6358.38  6513.06  6812.88  6343.81  5796.81  6243.69  6151.69  5849.94  6810.06
 SI0033  46.129   15.114  600   0       0.050     107.531       4.129    2604.125  2088.69  4912.31  2819.19  3473.75  3547.81  2869.31  1909.69  3063.50  3464.38  4177.44  4006.66
 SK0002  48.933   19.583 2008   0       0.050       4.188       0.074    5657.875  5700.62  -999.00  5276.50  6272.44  -999.00  5678.81  5655.06  5513.62  4721.94  6382.84  5742.50
 SK0004  49.150   20.283  808   0       0.050     -85.094      -2.267    3754.250  2487.88  3728.00  1813.12  3834.38  4211.58  3387.62  4182.56  2465.62  3073.50  2979.88  2618.38
 SK0006  49.050   22.267  345   0       0.050     -99.823      -2.991    3337.899  3027.00  4582.88  1973.25  3366.50  2352.67  2893.44  2428.06  2827.62  1500.38  2439.49  2473.62
 SK0007  47.960   17.861  113   0       0.050     -38.812      -1.081    3590.812  1688.00  5281.31  1847.94  3474.38  3620.64  3396.75  3450.99  3403.75  2422.75  -999.00  2576.88
